Por Daniel Mérida (@baloncestero)
Aunque los números y las estadísticas no suelen decir toda la verdad y ocultan muchos aspectos no medibles cuando estamos hablando de deportes, en Cancha Latina nos atrevemos a usar el controvertido ránking FIBA para hacer valoraciones sobre los grupos del Mundial de China. Tras intentar dilucidar cuál es el mejor de los grupos, hoy lo intentamos con el grupo más desequilibrado de esta primera fase.
Aunque los números y las estadísticas no suelen decir toda la verdad y ocultan muchos aspectos no medibles cuando estamos hablando de deportes, en Cancha Latina nos atrevemos a usar el controvertido ránking FIBA para hacer valoraciones sobre los grupos del Mundial de China. Tras intentar dilucidar cuál es el mejor de los grupos, hoy lo intentamos con el grupo más desequilibrado de esta primera fase.
| El grupo más descompensado en puntos del ránking FIBA (Criterio: La diferencia de puntos entre el mayor y el menor del grupo) |
|||
| 1º | Grupo E | TUR, RCH, USA y JAP | 563.1 |
| 2º | Grupo C | ESP, IRA, PUR y TUN | 497.1 |
| 3º | Grupo G | DOM, FRA, ALE y JOR | 426.9 |
| 4º | Grupo D | ANG, FIL, ITA y SER | 383.0 |
| 5º | Grupo H | CAN, SEN, LIT y AUS | 353.6 |
| 6º | Grupo F | GRE, NZE, BRA y MON | 334.9 |
| 7º | Grupo B | RUS, ARG, COR y NIG | 330,5 |
| 8º | Grupo A | CMA, POL, VEN y CHI | 269.9 |
| El grupo más descompensado en puntos del ránking FIBA (Criterio: La diferencia de posiciones entre el mayor y el menor del grupo) |
|||
| 1º | Grupo C | ESP, IRA, PUR y TUN | 49 |
| 2º | Grupo E | TUR, RCH, USA y JAP | 47 |
| 3º | Grupo G | DOM, FRA, ALE y JOR | 46 |
| 4º | Grupo A | CMA, POL, VEN y CHI | 44 |
| 5º | Grupo D | ANG, FIL, ITA y SER | 35 |
| 6º | Grupo F | GRE, NZE, BRA y MON | 32 |
| 7º | Grupo H | CAN, SEN, LIT y AUS | 31 |
| 8º | Grupo B | RUS, ARG, COR y NIG | 28 |
| CONCLUSIÓN: El grupo más descompensado del Mundial, según el ránking FIBA | |||
| 1º | Grupo E | TUR, RCH, USA y JAP | 1º en puntos y 2º en ranking |
| = | Grupo C | ESP, IRA, PUR y TUN | 2º en puntos y 1º en ranking |
| 3º | Grupo G | DOM, FRA, ALE y JOR | 3º en puntos y 3º en ranking |
| 4º | Grupo D | ANG, FIL, ITA y SER | 4º en puntos y 5º en ranking |
| 5º | Grupo A | CMA, POL, VEN y CHI | 8º en puntos y 4º en ranking |
| 6º | Grupo H | CAN, SEN, LIT y AUS | 5º en puntos y 7º en ranking |
| 7º | Grupo F | GRE, NZE, BRA y MON | 6º en puntos y 6º en ranking |
| 8º | Grupo B | RUS, ARG, COR y NIG | 7º en puntos y 8º en ranking |

