Por Daniel Mérida (@baloncestero)
A 100 días del inicio de la Copa del Mundo, FIBA dio a conocer los horarios del torneo para la fase de grupos y en Cancha Latina te los acercamos con los diferentes husos horarios del territorio latinoamericano para que no te pierdas ningún encuentro.
A 100 días del inicio de la Copa del Mundo, FIBA dio a conocer los horarios del torneo para la fase de grupos y en Cancha Latina te los acercamos con los diferentes husos horarios del territorio latinoamericano para que no te pierdas ningún encuentro.
| VIERNES 25 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| A | Angola vs Italia | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| E | Finlandia vs Australia | 🇯🇵 | 17:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| D | México vs Montenegro | 🇵🇭 | 16:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 10:45 |
| H | Letonia vs Líbano | 🇮🇩 | 16:15 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:15 |
| A | R. Dominicana vs Filipinas | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| E | Alemania vs Japón | 🇯🇵 | 21:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 14:10 |
| D | Egipto vs Lituania | 🇵🇭 | 20:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 14:30 |
| H | Canadá vs Francia | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |

| SÁBADO 26 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| B | Sudán del Sur vs Puerto Rico | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| F | Cabo Verde vs Georgia | 🇯🇵 | 17:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| C | Jordania vs Grecia | 🇵🇭 | 16:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 10:45 |
| G | Irán vs Brasil | 🇮🇩 | 16:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:45 |
| F | Eslovenia vs Venezuela | 🇯🇵 | 20:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 13:30 |
| B | Serbia vs China | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| C | USA vs Nueva Zelanda | 🇵🇭 | 20:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 14:40 |
| G | España vs Costa de Marfil | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |

| DOMINGO 27 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| A | Italia vs R. Dominicana | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| E | Australia vs Alemania | 🇯🇵 | 17:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 10:30 |
| D | Montenegro vs Egipto | 🇵🇭 | 16:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 10:45 |
| H | Líbano vs Canadá | 🇮🇩 | 16:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:45 |
| A | Filipinas vs Angola | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| E | Japón vs Finlandia | 🇯🇵 | 21:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 14:10 |
| D | Lituania vs México | 🇵🇭 | 20:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 14:30 |
| H | Francia vs Letonia | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |

| LUNES 28 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| B | China vs Sudán del Sur | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| F | Venezuela vs Cabo Verde | 🇯🇵 | 17:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| C | Nueva Zelanda vs Jordania | 🇵🇭 | 16:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 10:45 |
| G | Costa de Marfil vs Irán | 🇮🇩 | 16:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:45 |
| F | Georgia vs Eslovenia | 🇯🇵 | 20:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 13:30 |
| B | Puerto Rico vs Serbia | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| C | Grecia vs USA | 🇵🇭 | 20:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 14:40 |
| G | Brasil vs España | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |

| MARTES 29 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| E | Alemania vs Finlandia | 🇯🇵 | 16:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 9:30 |
| A | Angola vs R. Dominicana | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| D | Egipto vs México | 🇵🇭 | 16:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 10:45 |
| H | Líbano vs Francia | 🇮🇩 | 16:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:45 |
| E | Australia vs Japón | 🇯🇵 | 20:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 13:10 |
| A | Filipinas vs Italia | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| D | Montenegro vs Lituania | 🇵🇭 | 20:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 14:30 |
| H | Canadá vs Letonia | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |

| MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO | |||||||
| Grupo | Partido | Sede | Hora Local | 🇨🇴🇪🇨🇲🇽🇵🇦 (GMT -5) |
🇧🇴🇨🇺🇵🇾 🇵🇷🇩🇴🇻🇪 (GMT -4) |
🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾 (GMT -3) |
🇪🇸 (GMT +2) |
| B | Sudán del Sur vs Serbia | 🇵🇭 | 16:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| F | Georgia vs Venezuela | 🇯🇵 | 17:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 |
| C | USA vs Jordania | 🇵🇭 | 16:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 10:40 |
| G | Costa de Marfil vs Brasil | 🇮🇩 | 16:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 11:45 |
| F | Eslovenia vs Cabo Verde | 🇯🇵 | 20:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 13:30 |
| B | China vs Puerto Rico | 🇵🇭 | 20:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
| C | Grecia vs Nueva Zelanda | 🇵🇭 | 20:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 14:40 |
| G | Irán vs España | 🇮🇩 | 20:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 |


