Por Daniel Mérida (@baloncestero)
El sorteo de la cita mundialista de 2023 le deparó un grupo medianamente asequible a la selección quisqueyana, con Italia como gran rival y dos rivales muy ganables como Angola y Filipinas pero ante los que no hay que confiarse. Es el momento de repasar cómo fue el camino de estas tres selecciones para alcanzar su boleto en la Copa del Mundo.

El sorteo de la cita mundialista de 2023 le deparó un grupo medianamente asequible a la selección quisqueyana, con Italia como gran rival y dos rivales muy ganables como Angola y Filipinas pero ante los que no hay que confiarse. Es el momento de repasar cómo fue el camino de estas tres selecciones para alcanzar su boleto en la Copa del Mundo.
| Angola | Filipinas | Italia | Rep. Dominicana | |
| Ranking FIBA | 41 | 40 | 10 | 23 |
«Es el mayor logro de la historia de nuestro baloncesto, la victoria más grande», dijo el capitán Víctor Liz tras la clasificación. «Jugar un tercer Mundial seguido es algo grandioso, un privilegio y una sensación genial. Representa mucho para mí ser parte del equipo que va a jugar tres Mundiales corridos, algo histórico para Dominicana. Antes de estos, solo habíamos participado en uno. Es emocionante para mí, es algo que no se compara con nada»
«Estoy muy contento porque República Dominicana es un país con muchísimo talento y la gente es muy agradable», declaraba el coach Néstor García tras el vital triunfo ante Argentina. «Tenían muchas esperanzas, toda la gente estaba parada enfrente del televisor»

| 🇦🇴 ANGOLA |
Así jugó Angola en las ventanas FIBA: El conjunto africano tuvo una primera fase cómoda donde venció en sus dos duelos ante Guinea y República Centroafricana y cayó por dos veces ante Costa de Marfil, mientras que disputó una espectacular segunda fase con seis triunfos en seis partidos ante Cabo Verde, Guinea y Nigeria y terminar como colíder de su grupo junto a los costamarfileños, ambos con balance final de 8-2.

| Primera fase | ||
| Costa de Marfil vs Angola | 57-56 | Abou Gakou (9) |
| Angola vs Guinea | 75-59 | Islando Manuel (18) |
| República Centroafricana vs Costa de Marfil | 48-78 | Childe Dundao (18) |
| Angola vs Costa de Marfil | 73-75 | Childe Dundao (20) |
| Guinea vs Angola | 65-85 | Antonio Monteiro (19) |
| Angola vs República Centroafricana | 76-60 | Gerson Goncalves (15) |
| Segunda fase | ||
| Angola vs Uganda | 84-62 | Bruno Fernando (16) |
| Cabo Verde vs Angola | 58-65 | Jilson Bango (13) |
| Angola vs Nigeria | 70-67 | Jilson Bango (12) |
| Uganda vs Angola | 49-82 | Childe Dundao (16) |
| Angola vs Cabo Verde | 80-67 | Childe Dundao (23) |
| Nigeria vs Angola | 59-65 | Kevin Kokila (10) |

| Los líderes estadísticos de Angola en las ventanas FIBA | |
| Puntos | Childe Dundao (12.1) Islando Manuel (12.0) Bruno Fernando (11.3) |
| Rebotes | Abou Gakou (9.0) Jilson Bango (8.1) Bruno Fernando (6.3) |
| Asistencias | Childe Dundao (3.6) Gerson Domingos (3.2) Gerson Goncalves (2.8) |
| Robos | Childe Dundao (3.3) Gerson Domingos (2.6) Gerson Goncalves (2.0) |
| Tapones | Bruno Fernando (1.0) Teotonio Dó (0.8) Milton Valente (0.7) |
| Eficiencia | Jilson Bango (14.0) Childe Dundao (13.7) Abou Gakou (11.3) |
| Minutos | Gerson Goncalves (25.6) Kevin Kokila (24.1) Bruno Fernando (23.8) |
| Partidos | Gerson Goncalves (12) Childe Dundao (12) Gerson Domingos (12) Teotonio Dó (12) |
La historia internacional de Angola: El combinado angoleño es uno de los más ganadores del continente africano con hasta 11 entorchados continentales y otros tres subcampeonatos, siendo 2013 el último título conseguido. En cuanto a apariciones en los Mundiales, cuenta con hasta siete participaciones con el noveno puesto de 2006 como su punto más alto y regresa en esta edición tras perderse la de 2019.
| 🇵🇭 FILIPINAS |
Así jugó Filipinas en las ventanas FIBA: Los «Gilas» son uno de los clásicos de cada cita mundialista y en esta oportunidad tuvieron un complicado clasificatorio. En la primera fase, se vieron beneficiados por la descalificación de Corea del Sur y sólo necesitar un par de victorias ante India para clasificar como segundos de su grupo.
Para la segunda fase, los dirigidos por Chot Reyes arrancaron con una derrota ante Líbano pero consiguieron cuatro triunfos consecutivos que les permitieron cerrar su clasificación como terceros de su grupo por detrás de Nueva Zelanda y Líbano.

| Primera fase | ||
| India vs Filipinas | 64-88 | Dwight Ramos (17) |
| Nueva Zelanda vs Filipinas | 88-63 | Thirdy Ravena (23) |
| Filipinas vs Nueva Zelanda | 60-106 | Carl Tamayo (16) |
| Filipinas vs India | 79-63 | Dwight Ramos (21) |
| Segunda fase | ||
| Líbano vs Filipinas | 85-81 | Jordan Clarkson (27) |
| Filipinas vs Arabia Saudí | 84-46 | Jordan Clarkson (23) |
| Jordania vs Filipinas | 66-74 | Kai Sotto (16) |
| Arabia Saudí vs Filipinas | 63-76 | Roger Pogoy y Dwight Ramos (13) |
| Filipinas vs Líbano | 107-96 | Justin Brownlee (17) |
| Filipinas vs Jordania | 90-91 | Justin Brownlee (41) |

| Los líderes estadísticos de Filipinas en las ventanas FIBA | |
| Puntos | Justin Brownlee (29.0) Jordan Clarkson (25.0) Kai Sotto (13.3) |
| Rebotes | Kai Sotto (9.3) Shaun Chiu (8.5) Justin Brownlee (8.0) |
| Asistencias | Jordan Clarkson (6.5) Scottie Thompson (4.8) Justin Brownlee (4.0) |
| Robos | Dwight Ramos (2.1) Kelly Willams (2.0) Roger Pogoy (1.5) |
| Tapones | Kai Sotto (3.3) Ange Kouame (1.3) Francis Lopez (1.0) |
| Eficiencia | Jordan Clarkson (32.7) Justin Brownlee (32.3) Dwight Ramos (28.3) |
| Minutos | Justin Brownlee (31.0) Jordan Clarkson (22.5) Kai Sotto (19.0) |
| Partidos | Dwight Ramos (10) Scottie Thompson (6) Bobby Ray Parks (6) Kiefer Ravena (6) Jamie Malonzo (6) |
La historia internacional de Filipinas: Desde aquel histórico bronce del Mundial de 1954, el conjunto filipino ha tenido otras cinco participaciones más y disputará su tercer cita mundialista de forma consecutiva. Además, cuentan con cinco títulos del Asiabasket conseguidos en 1960, 1963, 1967, 1973 y 1986.
Por ahora, el conjunto de los Gilas dio una preselección de 21 jugadores con Jordan Clarkson, Justin Brownlee y Ange Kouame peleando por la única plaza de nacionalizado en el roster final.
| 🇮🇹 ITALIA |
Así jugó Italia en las ventanas FIBA: Los dirigidos por Gianmarco Pozzecco clasificaron con holgura, sumando una única derrota en la primera fase en lo que fue su visita a Islandia y una caída en la segunda fase en casa ante España para terminar el torneo clasificatorio con una balance de 8-2.
| Primera fase | ||
| Italia vs Países Bajos | 75-73 | Nicola Akele (18) |
| Islandia vs Italia | 107-105 | Nico Mannion (23) |
| Italia vs Islandia | 95-87 | Amedeo della Valle (26) |
| Países Bajos vs Italia | 81-92 | Simone Fontecchio (22) |
| Segunda fase | ||
| Ucrania vs Italia | 89-97 | Simone Fontecchio (20) |
| Italia vs Georgia | 91-84 | Simone Fontecchio (21) |
| Italia vs España | 84-88 | Nico Mannion (20) |
| Georgia vs Italia | 84-85 | Amedeo Tessitori (15) |
| Italia vs Ucrania | 85-75 | Nico Mannion (28) |
| España vs Italia | 68-72 | Guglielmo Caruso (19) |
| Los líderes estadísticos de Italia en las ventanas FIBA | |
| Puntos | Simone Fontecchio (21.0) Nico Mannion (15.0) Nicolo Melli (14.5) |
| Rebotes | Luca Severini (5.0) Simone Fontecchio (5.0) Nicolo Melli (5.0) |
| Asistencias | Marco Spissu (5.7) Nico Mannion (3.9) Simone Fontecchio (3.3) |
| Robos | Nicolo Melli (2.0) Riccardo Visconti (2.0) Nicola Akele (1.7) |
| Tapones | Paul Biligha (1.3) Simone Fontecchio (1.0) Nicolo Melli (1.0) |
| Eficiencia | Simone Fontecchio (21.7) Nicolo Melli (18.0) Michele Vitali (15.8) |
| Minutos | Michele Vitali (31.1) Simone Fontecchio (30.0) Nicolo Melli (29.1) |
| Partidos | Nico Mannion (8) Amedeo Tessitori (8) Paul Biligha (8) |
La historia internacional de Italia: La selección transalpina vivió su época dorada en los 70 con un par de cuartos puestos en los Mundiales de 1970 y 1978 y busca reverdecer esos laureles del éxito en la que será su décima participación mundialista.
En cuanto a títulos, cuenta con dos medallas de oro en los Eurobasket de 1983 y 1999, donde también ha sumado otras cuatro de plata y cuatro de bronce en sus 37 participaciones. Además, los italianos también conocen los que es subir al podio olímpico tras sus medallas de plata en 1980 y 2004, donde cayeron en la final ante Argentina.

