El cronograma de los partidos de los Cuartos de Final de la Temporada 5 de la Basketball Champions League Americas, que se jugarán entre el 4 y 11 de marzo, quedaron definidos.
El cronograma de los partidos de los Cuartos de Final de la Temporada 5 de la Basketball Champions League Americas, que se jugarán entre el 4 y 11 de marzo, quedaron definidos.
Los ocho equipos que avanzaron desde la Fase de Grupos se enfrentarán en estos Cuartos de Final en series al mejor de tres juegos. Los ganadores de sus respectivas series avanzarán al Final 4, que se efectuará en el mes de abril.
Los emparejamientos en los Cuartos de Final quedaron así:
Halcones de Xalapa (1° Grupo A) vs. Nacional (2° Grupo B)
Quimsa (1° Grupo B) vs. Real Estelí (2° Grupo A)
Flamengo (1° Grupo C) vs. Obras (2° Grupo D)
SESI Franca (1° Grupo D) vs. Hebraica Macabi (2° Grupo C)
Este será el itinerario de los partidos:
| Obras vs Flamengo | Juego 1 – Lunes 4 de marzo | Buenos Aires (ARG) | Estadio Obras |
| Hebraica Macabi vs Franca | Juego 1 – Martes 5 de marzo | Montevideo (URU) | Antel Arena |
| Nacional vs Halcones | Juego 1 – Martes 5 de marzo | Montevideo (URU) | Antel Arena |
| Real Estelí vs Quimsa | Juego 1 – Miércoles 6 de marzo | Managua (NCA) | Polideportivo Alexis Argüello |
| Flamengo vs Obras | Juego 2 – Jueves 7 de marzo | Rio de Janeiro (BRA) | Maracanazinho |
| Franca vs Hebraica Macabi | Juego 2 – Viernes 8 de marzo | Franca (BRA) | Pedrocão |
| Flamengo vs Obras | Juego 3 – Viernes 8 de marzo* | Rio de Janeiro (BRA) | Maracanazinho |
| Franca vs Hebraica Macabi | Juego 3 – Sábado 9 de marzo* | Rio de Janeiro (BRA) | Pedrocão |
| Halcones vs Nacional | Juego 2 – Sábado 9 de marzo | Xalapa (MEX) | Estadio Universitario |
| Quimsa vs Real Estelí | Juego 2 – Domingo 10 de marzo | Santiago del Estero (ARG) | Estadio Ciudad |
| Halcones vs Nacional | Juego 3 – Domingo 10 de marzo* | Xalapa (MEX) | Estadio Universitario |
| Quimsa vs Real Estelí | Juego 3 – Lunes 11 de marzo* | Santiago del Estero (ARG) | Estadio Ciudad |



Texto y Fotos: FIBA
