Por Daniel Mérida (@baloncestero)
Esta edición volverá a contar con un alto número de jugadores veteranos entre los 18 equipos participantes. Sin embargo, no todos ellos están por encima de los 40 años. Vamos a hacer un repaso de cuáles están en plena pretemporada para la SPB y compararemos con el resto de ligas del continente que están en competición a día de hoy.

Esta edición volverá a contar con un alto número de jugadores veteranos entre los 18 equipos participantes. Sin embargo, no todos ellos están por encima de los 40 años. Vamos a hacer un repaso de cuáles están en plena pretemporada para la SPB y compararemos con el resto de ligas del continente que están en competición a día de hoy.
Actualmente, están confirmados nueve jugadores de 40 años o más, donde destacan los veteranos Axiers Sucre y Kelvin «Pollito» Peña con 45 y 44 años respectivamente. Sin embargo, donde está el gran bloque de jugadores veteranos están en una edad por debajo, donde son hasta 22 jugadores entre los 35 y los 39 años los que verán acción en el torneo que arrancará el 1 de abril.
| JUGADORES DE 40 AÑOS O MÁS |
🇻🇪 Axiers Sucre | Broncos | 45 |
| 🇻🇪🇩🇴 Kelvin Peña | Centauros | 44 | |
| 🇻🇪 Luis Julio | Marinos | 43 | |
| 🇻🇪 José Vargas | Toros | 42 | |
| 🇻🇪 César Silva | Frontinos | 42 | |
| 🇻🇪 Derwin Ramírez | Piratas | 41 | |
| 🇻🇪 Miguel Marriaga | Brillantes | 40 | |
| 🇻🇪 Donta Smith | Trotamundos | 40 | |
| 🇻🇪 César Olivo | Brillantes | 40 | |
| JUGADORES ENTRE 35 Y 39 AÑOS |
🇻🇪 Yochuar Palacios | Gaiteros | 39 |
| 🇻🇪 Jhon Romero | Gladiadores | 39 | |
| 🇻🇪 Jackson Zapata | Marinos | 39 | |
| 🇻🇪 Luis Bethelmy | Marinos | 38 | |
| 🇻🇪 Jesús Centeno | Broncos | 38 | |
| 🇻🇪 Tulio Cobos | Guaiqueríes | 38 | |
| 🇻🇪 Jesús Martínez | Gladiadores | 38 | |
| 🇩🇴 Antonio Peña | Broncos | 38 | |
| 🇻🇪 Fernando Lucena | Frontinos | 38 | |
| 🇻🇪 Gregory Vargas | Gladiadores | 38 | |
| 🇻🇪 Néstor Colmenares | Trotamundos | 37 | |
| 🇻🇪 Jaime Finol | Broncos | 37 | |
| 🇻🇪 Graddy Osorio | Centauros | 37 | |
| 🇻🇪 Morris Sierralta | Marinos | 37 | |
| 🇻🇪 Kelvin Caraballo | Héroes | 36 | |
| 🇻🇪 Luis Herrera | Brillantes | 36 | |
| 🇻🇪 Eduardo Ríos | Frontinos | 36 | |
| 🇺🇸 Jeremiah Wilson | Trotamundos | 36 | |
| 🇻🇪 Albert Arias | Frontinos | 35 | |
| 🇻🇪 Martín Escobar | Panteras | 35 | |
| 🇺🇸 Gary McGhee | Guaiqueríes | 35 | |
| 🇺🇸 Julyan Stone | Marinos | 35 |
Echando un vistazo a otros países de la zona y a aquellas ligas nacionales que están en competición actualmente, la Liga Nacional de Argentina cuenta con cuatro jugadores con 40 años o más con Juan Cangelosi como el más veterano con 43 y otros cinco jugadores más con 39 años, mientras que sí bajamos a la segunda división, la Liga Argentina cuenta con hasta 10 jugadores con 40 o más y otros dos más con 39
En el caso de Brasil, tenemos tres grandes veteranos como Alex García, Shamell Stallworth y Larry Taylor con 44 años y un total de seis jugadores con 40 años o más. Mirando a Uruguay, siguen activos jugadores legendarios como Fernando Martínez, Fede Bavosi, Leandro García Morales y Martín Osimani, todos ellos con 43 años o más, mientras que tenemos cinco «cuarentones» en la Liga Uno de Chile.
La última de las grandes ligas activas es el BSN, que sólo cuenta con dos veteranos con 40 años o más y son Renaldo Balkman y Javier Mojica.
| ARGENTINA (Liga Nacional) |
🇦🇷 Juan Cangelosi | Argentino | 43 |
| 🇦🇷 Federico Marín | San Lorenzo | 42 | |
| 🇦🇷 Damián Tintorelli | Ferro | 42 | |
| 🇺🇸 Al Thornton | Peñarol | 40 | |
| 🇦🇷 Alejandro Alloatti | Argentino | 39 | |
| 🇦🇷 Francisco Centeno | Argentino | 39 | |
| 🇦🇷 Facundo Giorgi | Comunicaciones | 39 | |
| 🇦🇷 Daniel Hure | Unión de Santa Fe | 39 | |
| 🇦🇷 Leo Mainoldi | Boca Juniors | 39 | |
| ARGENTINA (Liga Argentina) |
🇦🇷 Víctor Cajal | Sportivo Suardi | 44 |
| 🇦🇷 Alejo Toledo | Villa San Martín | 44 | |
| 🇦🇷 Adrián Boccia | Provincial de Rosario | 42 | |
| 🇦🇷 Pablo Martínez | Sportivo Suardi | 42 | |
| 🇦🇷 Rodrigo Campos | Amancay | 41 | |
| 🇦🇷 Pablo Fernández | Provincial de Rosario | 41 | |
| 🇦🇷 Cristian Cadillac | Unión Mar del Plata | 40 | |
| 🇦🇷 Brian Díaz | Rocamora | 40 | |
| 🇦🇷 Eduardo Gamboa | Pilar | 40 | |
| 🇦🇷 Pablo Sosa | Independiente | 40 | |
| BRASIL (NBB) |
🇧🇷 Alex Garcia | Baurú | 44 |
| 🇧🇷 Shamell Stallworth | Mogi das Cruzes | 44 | |
| 🇧🇷 Larry Taylor | Baurú | 44 | |
| 🇺🇸 David Jackson | Franca | 42 | |
| 🇧🇷 Olivinha Rodrigues | Flamengo | 41 | |
| 🇧🇷 Marquinhos Vieira | Vasco da Gama | 40 | |
| 🇧🇷 Fabricio Russo | Vasco da Gama | 39 | |
| 🇺🇸 Jamaal Smith | Botafogo | 39 | |
| URUGUAY (LUB) |
🇺🇾 Fernando Martínez | Urupán | 44 |
| 🇺🇾 Federico Bavosi | Cordón | 43 | |
| 🇺🇾 Martín Osimani | Biguá | 43 | |
| 🇺🇾 Leandro G. Morales | Biguá | 43 | |
| 🇦🇷 Omar Cantón | Nacional | 42 | |
| 🇺🇾 Demian Álvarez | Nacional | 40 | |
| 🇺🇾 Kiril Wachsmann | Malvín | 39 | |
| CHILE (Liga Uno) |
🇨🇱 Christian Diaz | Univ. Católica | 42 |
| 🇨🇱 Evandro Arteaga | Univ. Concepción | 41 | |
| 🇨🇱 Erik Carrasco | Valdivia | 41 | |
| 🇨🇱 Michael Ernst | Liceo Pablo Neruda | 41 | |
| 🇩🇴 Adris de León | Deportes Castro | 40 | |
| 🇦🇷 Cristian Amicucci | Las Ánimas | 39 | |
| 🇨🇱 Julius Holt | Español Osorno | 39 | |
| 🇦🇷 Juan Manuel Rivero | Valdivia | 39 | |
| 🇨🇱 Óscar Salgado | Liceo Pablo Neruda | 39 | |
| PUERTO RICO (BSN) |
🇵🇷 Renaldo Balkman | Guaynabo | 40 |
| 🇵🇷 Javier Mojica | Bayamón | 40 | |
| 🇵🇷 Benjamín Colón | Mayagüez | 39 | |
| 🇵🇷 Guillermo Díaz | Quebradillas | 39 | |
| 🇵🇷 Johwen Villegas | San Germán | 39 |
