Terminada (por fin) la fase regular de la SPB, es el momento de repasar los jugadores que han liderado los diferentes rubros estadísticos, donde hay varios que repiten y los importados han impuesto su dominio sobre los nacionales.

Terminada (por fin) la fase regular de la SPB, es el momento de repasar los jugadores que han liderado los diferentes rubros estadísticos, donde hay varios que repiten y los importados han impuesto su dominio sobre los nacionales.
| PUNTOS | ROMEAO FERGUSON (Diablos): 22.1 Jordan Williams (Broncos): 20.3 Tyler Wilkerson (Broncos): 18.8 Isaac Thornton (Centauros): 17.6 Addison Spruill (Toros): 17.1 |
| REBOTES | MICHAEL GRIFFIN-WATKINS (Piratas): 11.4 Ludgy Debaut (Llaneros): 10.3 Jonathan Araujo (Broncos): 8.7 Elián Centeno (Pioneros): 8.4 Néstor Colmenares (Trotamundos): 8.2 |
| ASISTENCIAS | GREGORY VARGAS (Gladiadores): 8.5 Richard Bautista (Brillantes): 6.9 Lamonte Bearden (Frontinos): 5.8 Nico de los Santos (Héroes): 4.4 Timothy Bond Jr (Pioneros): 4.4 |
| VALORACIÓN | MICHAEL GRIFFIN-WATKINS (Piratas): 21.8 Romeao Ferguson (Diablos): 20.8 Luis Montero (Cocodrilos): 20.0 Michael Carrera (Gladiadores): 18.5 Gregory Vargas (Gladiadores): 18.0 |
| ROBOS | RICHARD BAUTISTA (Brillantes): 3.2 Lamonte Bearden (Frontinos): 2.9 César Silva (Frontinos): 2.5 Luis Duarte (Broncos): 2.2 Pedro Chourio (Guaiqueríes): 2.0 |
| TIROS DE CAMPO | NÉSTOR COLMENARES (Trotamundos): 57.1% Dion Wright (Llaneros): 56.9% Luis Montero (Cocodrilos): 56.2% Will Daniels (Pioneros): 55.9% Will Davis II (Spartans): 55.5% |
| TIROS DE DOS | ANYELO CISNEROS (Cocodrilos): 63.1% Ludgy Debaut (Llaneros): 62.3% Luis Montero (Cocodrilos): 61.6% Dion Wright (Llaneros): 61.2% Will Davis II (Spartans): 60.9% |
| TRIPLES | MATTHEW BUTLER (Gaiteros): 44.2% James Reese V (Brillantes): 42.3% Tyler Wilkerson (Broncos): 42.0% Alphonson Anderson (Guaiqueríes): 42.0% Nelson Palacios (Spartans): 40.6% |







