La gran actuación de Gio Shermadini en la última fecha le valió para colocarse como máximo anotador de Tenerife en la Liga Endesa. Repasando los históricos en ese rubro para los equipos participantes en la temporada, sobresalen dos jugadores latinoamericanos que fueron primeros espadas.

La gran actuación de Gio Shermadini en la última fecha le valió para colocarse como máximo anotador de Tenerife en la Liga Endesa. Repasando los históricos en ese rubro para los equipos participantes en la temporada, sobresalen dos jugadores latinoamericanos que fueron primeros espadas.
Luis Scola es uno de ellos con 4.484 puntos anotados para Baskonia y el otro es Vitor Benite con 1.557 puntos para San Pablo Burgos. En dicho listado, están grandes nombres como Sergio Llull, Jordi Villcampa, Juan Carlos Navarro, Alex Mumbrú o Sergei Babkov y jugadores que defienden actualmente a los equipos como Santi Yusta con Zaragoza, Lluis Costa con Granada y James Batemon con Lleida.
La lista completa de máximos anotadores de cada equipo:
| Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| Asisa Joventut | Jordi Villacampa | 8.991 |
| Barça | Juan Carlos Navarro | 8.318 |
| Real Madrid | Sergio Llull | 6.895 |
| Kosner Baskonia | Luis Scola | 4.484 |
| Valencia Basket | Bojan Dubljevic | 4.358 |
| Río Breogán | Manel Sánchez | 4.306 |
| Surne Bilbao | Álex Mumbrú | 4.038 |
| Unicaja | Serguei Babkov | 3.281 |
| La Laguna Tenerife | Gio Shermadini | 3.194 |
| BAXI Manresa | Joan Peñarroya | 2.738 |
| Dreamland GC | Sitapha Savané | 2.690 |
| UCAM Murcia | Nemanja Radovic | 2.379 |
| MoraBanc Andorra | David Jelínek | 1.755 |
| Casademont Zaragoza | Santi Yusta | 1.668 |
| Recoletas Salud | Vitor Benite | 1.557 |
| Bàsquet Girona | Ike Iroegbu | 895 |
| Coviran Granada | Lluís Costa | 779 |
| Hiopos Lleida | James Batemon | 550 |
