Por Daniel Mérida (@baloncestero)
El auge de la disciplina del baloncesto 3×3 es indiscutible siendo olímpico por primera vez en los pasados Juegos de Tokio y ahora es momento de dar continuidad con la celebración de la primera AmeriCup 3×3, que tendrá lugar en Miami del 12 al 14 de noviembre.
El auge de la disciplina del baloncesto 3×3 es indiscutible siendo olímpico por primera vez en los pasados Juegos de Tokio y ahora es momento de dar continuidad con la celebración de la primera AmeriCup 3×3, que tendrá lugar en Miami del 12 al 14 de noviembre.
EL TORNEO MASCULINO. En la rama de los hombres, los nueve mejores equipos del continente según el ránking clasificaron directamente a la fase final del torneo y habrá una ronda previa con nueve equipos peleando por las tres plazas restantes. Así, el torneo tendrá doce equipos divididos en cuatro grupos:
- Estados Unidos, Venezuela y México estarán en el grupo A
- Por el grupo B, Canadá, Argentina y el equipo ganador de la ronda previa entre Uruguay, Haití y Jamaica
- Por el grupo C, Brasil, Chile y el equipo ganador de la ronda previa entre Guatemala, Barbados y Aruba
- Por el grupo D, República Dominicana, Puerto Rico y el equipo ganador de la ronda previa entre Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Guyana
EL TORNEO FEMENINO. En la rama de las mujeres, once equipos ya están clasificados para la ronda final y cuatro equipos jugarán una ronda previa para definir el último cupo del torneo. De igual forma, los doce equipos participantes se dividirán en cuatro grupos de tres equipos cada uno:
- Canadá, Uruguay y Puerto Rico irán al grupo A
- Estados Unidos, Argentina y Venezuela serán los participantes en el grupo B
- Chile, México y Barbados formarán el grupo C
- Por el grupo D, estarán Brasil, República Dominicana y el ganador de la ronda previa entre Trinidad y Tobago, Guatemala, Jamaica y Guyana
LOS JUGADORES Y JUGADORAS QUE ESTARÁN EN EL TORNEO. La elección de jugadores y jugadores en las selecciones participantes es de lo más variopinta, con equipos completamente de la disciplina 3×3, mezcla de jugadores de ambas disciplinas o incluso otros que juegan ambas disciplinas.
Dentro de la propia disciplina del 3×3, los más altos en el ránking FIBA masculino son loes estadounidenses Kareem Maddox (23) y Canyon Barry (84) y el boricua Josúe Erazo (58), mientras que las chicas llevan lideradas por la canadiense Michelle Plouffe (227). Destacan también las ausencias de jugadores como Ángel Matías, Jorge Matos y Gilberto Clavell, que están entre los 100 primeros del ránking
Además, hay bastantes nombres interesantes del baloncesto 5×5 como los uruguayos Demian Álvarez y Federico Pereiras, el boricua Emmy Andujar, los venezolanos Luis Duarte y Edgar Martínez o veteranos de mil batallas como las dominicanas Sugeiry Monsac y Yohanna Morton y las venezolanas Yosimar Corrales y Waleska Pérez.
EL CALENDARIO DEL TORNEO
Ronda previa masculino:
FECHA | HORA LOCAL | GRUPO | |||
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 10:05 | B | Guatemala (11) | Aruba (17) | |
12 Nov 2021 | 11:30 | B | Barbados (14) | Aruba (17) | |
12 Nov 2021 | 12:55 | B | Guatemala (11) | Barbados (14) | |
13 Nov 2021 | 10:00 | A | Uruguay (10) | Jamaica (16) | |
13 Nov 2021 | 10:25 | C | Trinidad y Tobago (12) | Guyana (18) | |
13 Nov 2021 | 10:50 | A | Haiti (15) | Jamaica (16) | |
13 Nov 2021 | 11:15 | C | Santa Lucia (13) | Guyana (18) | |
13 Nov 2021 | 11:40 | A | Uruguay (10) | Haiti (15) | |
13 Nov 2021 | 12:05 | C | Trinidad y Tobago (12) | Santa Lucia (13) |
Ronda previa femenino:
FECHA | HORA LOCAL | GRUPO | |||
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 09:15 | A | Trinidad y Tobago (11) | Guyana (15) | |
12 Nov 2021 | 09:40 | A | Guatemala (12) | Jamaica (14) | |
12 Nov 2021 | 10:40 | A | Guyana (15) | Jamaica (14) | |
12 Nov 2021 | 11:05 | A | Trinidad y Tobago (11) | Guatemala (12) | |
12 Nov 2021 | 12:05 | A | Guatemala (12) | Guyana (15) | |
12 Nov 2021 | 12:30 | A | Jamaica (14) | Trinidad y Tobago (11) |
Fase de grupos (masculino):
DATE | TIME | POOL | TEAM A | SCORE | TEAM B |
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 14:35 | A | Estados Unidos (1) | Mexico (9) | |
12 Nov 2021 | 15:00 | C | Brasil (3) | Chile (6) | |
12 Nov 2021 | 16:35 | A | Venezuela (8) | Mexico (9) | |
12 Nov 2021 | 17:00 | C | Chile (6) | Equipo de fase previa B | |
12 Nov 2021 | 18:25 | A | Estados Unidos (1) | Venezuela (8) | |
12 Nov 2021 | 18:50 | C | Brasil (3) | Equipo de fase previa B | |
13 Nov 2021 | 12:50 | B | Canada (2) | Equipo de fase previa A | |
13 Nov 2021 | 13:15 | D | República Dominicana (4) | Equipo de fase previa C | |
13 Nov 2021 | 14:50 | B | Argentina (7) | Equipo de fase previa A | |
13 Nov 2021 | 15:15 | D | Puerto Rico (5) | Equipo de fase previa C | |
13 Nov 2021 | 16:50 | B | Canada (2) | Argentina (7) | |
13 Nov 2021 | 17:15 | D | República Dominicana (4) | Puerto Rico (5) |
Fase de grupos (femenino):
FECHA | HORA LOCAL | GRUPO | |||
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 13:35 | A | Canada (1) | Puerto Rico (9) | |
12 Nov 2021 | 14:00 | C | Chile (3) | Barbados (13) | |
12 Nov 2021 | 15:35 | A | Uruguay (8) | Puerto Rico (9) | |
12 Nov 2021 | 16:00 | C | Mexico (6) | Barbados (13) | |
12 Nov 2021 | 17:35 | A | Canada (1) | Uruguay (8) | |
12 Nov 2021 | 18:00 | C | Chile (3) | Mexico (6) | |
13 Nov 2021 | 13:50 | B | Estados Unidos (2) | Venezuela (10) | |
13 Nov 2021 | 14:15 | D | Brasil (4) | Equipo de ronda previa | |
13 Nov 2021 | 15:50 | B | Argentina (7) | Venezuela (10) | |
13 Nov 2021 | 16:15 | D | República Dominicana (5) | Equipo de ronda previa | |
13 Nov 2021 | 17:40 | B | Estados Unidos (2) | Argentina (7) | |
13 Nov 2021 | 18:05 | D | Brasil (4) | República Dominicana (5) |
Ronda eliminatoria (masculino)
FECHA | HORA LOCAL | |||
---|---|---|---|---|
14 Nov 2021 | 10:50 | A1 | C2 | |
14 Nov 2021 | 11:15 | D1 | B2 | |
14 Nov 2021 | 12:50 | B1 | D2 | |
14 Nov 2021 | 13:15 | C1 | A2 |
Semifinales: 14:50 y 15:15
Tercer puesto: 16:16
Final: 17:15
Ronda eliminatoria (femenino)
FECHA | HORA LOCAL | |||
---|---|---|---|---|
14 Nov 2021 | 10:00 | A1 | C2 | |
14 Nov 2021 | 10:25 | D1 | B2 | |
14 Nov 2021 | 12:00 | B1 | D2 | |
14 Nov 2021 | 12:25 | C1 | A2 |
Semifinales: 13:50 y 14:15
Tercer puesto: 15:50
Final: 16:50