Por Daniel Mérida (@baloncestero)
La primera edición del torneo continental del 3×3 tuvo su salto inicial este viernes en Miami con la ronda clasificatoria tanto en masculino como en femenino.
La primera edición del torneo continental del 3×3 tuvo su salto inicial este viernes en Miami con la ronda clasificatoria tanto en masculino como en femenino.
Seis partidos en la rama masculina definieron la clasificación de Jamaica y Guatemala a la ronda final, que se suman a la clasificación de Uruguay una vez que Venezuela no pudo viajar a Estados Unidos por problemas de visado.
El combinado caribeño se impuso con comodidad por 22-11 a Aruba y 21-11 a Haiti con 9 puntos de Jabs Newby en el primero y 6 puntos de Kevin Foster y Taévaunn Prince en el segundo. Por su parte, Guatemala se clasificó por basket average tras caer por 18-19 ante Guayana y vencer 21-14 a Trinidad y Tobago con Tuchán Ortíz como figura con 10 puntos.
Por la rama femenina, Guatemala y Guyana siguen en el torneo eliminando a Jamaica en la ronda previa. Las centroamericanas tuvieron 13 puntos de Vicky Juárez como destacada en su triunfo por 19-13, mientras que las sudamericanas contaron con Joy Brown como la mejor en sus dos encuentros:
Así será la fase grupos en la rama masculina:
DATE | TIME | POOL | |||
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 14:35 | A | Estados Unidos (1) | México (9) | |
12 Nov 2021 | 15:00 | C | Brasil (3) | Chile (6) | |
12 Nov 2021 | 16:35 | A | Uruguay (9) | México (9) | |
12 Nov 2021 | 17:00 | C | Chile (6) | Jamaica (14) | |
12 Nov 2021 | 18:25 | A | Estados Unidos (1) | Uruguay (9) | |
12 Nov 2021 | 18:50 | C | Brasil (3) | Jamaica (14) | |
13 Nov 2021 | 12:50 | B | Canada (2) | Santa Lucía (12) | |
13 Nov 2021 | 13:15 | D | República Dominicana (4) | Guatemala (10) | |
13 Nov 2021 | 14:50 | B | Argentina (7) | Santa Lucía (12) | |
13 Nov 2021 | 15:15 | D | Puerto Rico (5) | Guatemala (10) | |
13 Nov 2021 | 16:50 | B | Canada (2) | Argentina (7) | |
13 Nov 2021 | 17:15 | D | República Dominicana (4) | Puerto Rico (5) |
Así será la fase grupos en la rama femenina:
FECHA | HORA LOCAL | GRUPO | |||
---|---|---|---|---|---|
12 Nov 2021 | 13:35 | A | Canadá (1) | Puerto Rico (9) | |
12 Nov 2021 | 14:00 | C | Chile (3) | Guayana (13) | |
12 Nov 2021 | 15:35 | A | Uruguay (8) | Puerto Rico (9) | |
12 Nov 2021 | 16:00 | C | México (6) | Guayana (13) | |
12 Nov 2021 | 17:35 | A | Canadá (1) | Uruguay (8) | |
12 Nov 2021 | 18:00 | C | Chile (3) | México (6) | |
13 Nov 2021 | 13:50 | B | Estados Unidos (2) | Trinidad y Tobago (10) | |
13 Nov 2021 | 14:15 | D | Brasil (4) | Guatemala (11) | |
13 Nov 2021 | 15:50 | B | Argentina (7) | Trinidad y Tobago (10) | |
13 Nov 2021 | 16:15 | D | República Dominicana (5) | Guatemala (11) | |
13 Nov 2021 | 17:40 | B | Estados Unidos (2) | Argentina (7) | |
13 Nov 2021 | 18:05 | D | Brasil (4) | República Dominicana (5) |
Toda la jornada de este viernes se puede seguir en el canal de YouTube de FIBA: