Por Daniel Mérida (@baloncestero)
Después de nombrar a nuestro quinteto Cancha Latina de la temporada regular de la Liga Endesa, nos queda elegir al MVP Cancha Latina como el jugador que más apariciones ha tenido en los quintetos ideales de cada jornada.
Después de nombrar a nuestro quinteto Cancha Latina de la temporada regular de la Liga Endesa, nos queda elegir al MVP Cancha Latina como el jugador que más apariciones ha tenido en los quintetos ideales de cada jornada.
Marcelinho Huertas, Vitor Benite, Leo Meindl, Ángel Delgado y Augusto Lima fueron los miembos de nuestro quinteto Cancha Latina del torneo español y para este año el MVP ha sido claro y con mucha ventaja con sus compañeros de quinteto.

Ese no es otro que Ángel Delgado, que con 24 apariciones en los quintetos ideales de la jornada, es el nuevo MVP Cancha Latina de la Liga Endesa tomando el relevo de Jasiel Rivero. El pívot dominicano de Bilbao Basket ha sido el máximo reboteador del torneo y una pieza clave para que los Men in Black estén hasta la última fecha peleando por entrar en la postemporada.
Recuento de nominaciones al quinteto latino ideal de la jornada
- 24 nominaciones: ÁNGEL DELGADO
- 18 nominaciones: LEO MEINDL
- 16 nominaciones: MARCELINHO HUERTAS
- 15 nominaciones: VITOR BENITE y AUGUSTO LIMA
- 14 nominaciones: BRUNO FITIPALDO
- 13 nominaciones: JASIEL RIVERO
- 12 nominaciones: NICO BRUSSINO
- 11 nominaciones: NICO LAPROVITTOLA
- 10 nominaciones: JAYSON GRANGER
- 6 nominaciones: ANDRÉS FELIZ
- 5 nominaciones: GABRIEL DECK y RAFA LUZ
- 3 nominaciones: JUAMPI VAULET
- 2 nominaciones: SADIEL ROJAS y FERNANDO ZURBRIGGEN
- 1 nominación: EULIS BÁEZ
Todos los quintetos latinos ideales de la fase regular:
| Jornada 1 | GRANGER | ZURBRIGGEN | FITIPALDO | MEINDL | LIMA |
| Jornada 2 | GRANGER | FITIPALDO | BENITE | MEINDL | LIMA |
| Jornada 3 | HUERTAS | BENITE | BRUSSINO | MEINDL | DELGADO |
| Jornada 4 | FITIPALDO | BENITE | MEINDL | DELGADO | LIMA |
| Jornada 5 | HUERTAS | GRANGER | BENITE | MEINDL | RIVERO |
| Jornada 6 | FITIPALDO | LAPROVITTOLA | BRUSSINO | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 7 | GRANGER | FELIZ | BRUSSINO | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 8 | HUERTAS | FITIPALDO | BRUSSINO | RIVERO | LIMA |
| Jornada 9 | HUERTAS | GRANGER | BENITE | BRUSSINO | DELGADO |
| Jornada 10 | FITIPALDO | BENITE | ROJAS | RIVERO | LIMA |
| Jornada 11 | GRANGER | LAPROVITTOLA | FITIPALDO | ROJAS | DELGADO |
| Jornada 12 | LUZ | FITIPALDO | MEINDL | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 13 | GRANGER | MEINDL | RIVERO | DELGADO | LIMA |
| Jornada 14 | HUERTAS | BENITE | MEINDL | DELGADO | LIMA |
| Jornada 15 | HUERTAS | LAPROVITTOLA | LUZ | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 16 | GRANGER | LAPROVITTOLA | MEINDL | DELGADO | LIMA |
| Jornada 17 | HUERTAS | LAPROVITTOLA | ZURBRIGGEN | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 18 | HUERTAS | FITIPALDO | MEINDL | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 19 | FITIPALDO | BENITE | BRUSSINO | RIVERO | LIMA |
| Jornada 20 | FELIZ | LAPROVITTOLA | MEINDL | DECK | DELGADO |
| Jornada 21 | HUERTAS | BENITE | BRUSSINO | RIVERO | DELGADO |
| Jornada 22 | HUERTAS | LAPROVITTOLA | BRUSSINO | LIMA | DELGADO |
| Jornada 23 | HUERTAS | LAPROVITTOLA | BENITE | BRUSSINO | LIMA |
| Jornada 24 | HUERTAS | FITIPALDO | MEINDL | VAULET | LIMA |
| Jornada 25 | HUERTAS | BENITE | MEINDL | DECK | LIMA |
| Jornada 26 | FELIZ | BENITE | MEINDL | DECK | DELGADO |
| Jornada 27 | FITIPALDO | LUZ | BENITE | RIVERO | LIMA |
| Jornada 28 | FELIZ | LAPROVITTOLA | BRUSSINO | MEINDL | DELGADO |
| Jornada 29 | HUERTAS | BENITE | DECK | RIVERO | LIMA |
| Jornada 30 | GRANGER | FITIPALDO | BRUSSINO | DELGADO | LIMA |
| Jornada 31 | FELIZ | HUERTAS | MEINDL | BAEZ | DELGADO |
| Jornada 32 | FELIZ | FITIPALDO | MEINDL | VAULET | DELGADO |
| Jornada 33 | HUERTAS | LAPROVITTOLA | BENITE | BRUSSINO | DELGADO |
| Jornada 34 | GRANGER | LAPROVITTOLA | MEINDL | VAULET | DELGADO |
