🇦🇷 EL TOP 15 DE LÍDERES ESTADÍSTICOS EN LA FASE REGULAR DE LA LIGA NACIONAL

La temporada 2022/23 se mete en la parte más linda, y si bien aún no ha comenzado, repasamos, rubro por rubro, los jugadores más dominantes de cara a lo que se viene.

La temporada 2022/23 se mete en la parte más linda, y si bien aún no ha comenzado, repasamos, rubro por rubro, los jugadores más dominantes de cara a lo que se viene.

Puntos: El Top 5 de goleadores lo lidera Thomas Cooper, de La Unión, con 17.7 puntos por partido. Lo siguen, Al Thornton, de Peñarol y Charles Mitchell, de Oberá con 16.5, DeMarco Owens, jugador de Platense con 16.3 y Yoanki Mencia, de Gimnasia y Esgrima (CR), con 16.1.

Nombre Equipo PJ  Puntos  Prom.
1 Thomas Cooper La Unión 38 673 17,7
2 Al Thornton Peñarol 29 479 16,5
3 Charles Mitchell Oberá TC 37 610 16,5
4 DeMarco Owens Platense 37 602 16,3
5 Yoanki Mencia Gimnasia 37 595 16,1
6 Matías Solanas San Martín 36 572 15,9
7 Brandon Robinson Quimsa 38 592 15,6
8 Jonatan Slider Argentino (J) 38 578 15,2
9 Charles Hinkle Regatas (CTES) 38 575 15,1
10 Elyjah Clark Olímpico 37 553 14,9
11 Luciano González Instituto 38 557 14,7
12 Melvin Johnson Comunicaciones 20 290 14,5
13 William Vorhees Comunicaciones 26 367 14,1
14 Gerard Devaughn Gimnasia 37 518 14,0
15 Leo Schattmann Boca 35 487 13,9

 

Triples: Lucas Gargallo es el líder en el apartado de triples, el jugador de Ferro promedia 2.8 triples por partido. Lo siguen Leo Schattmann, de Boca con 2.6, Melvin Johnson de Comunicaciones, con 2.5, Elyjah Clark de Olímpico, con 2.4 y cierra Tyrone White de Comodoro, con un promedio de 2.3 triples por partido.

Nombre Equipo PJ Triples  Prom.
1 Lucas Gargallo Ferro 38 106 2,8
2 Lionel Schattmann Boca 35 90 2,6
3 Melvin Johnson Comunicaciones 20 50 2,5
4 Elyjah Clark Olímpico 37 90 2,4
5 Tyrone White Gimnasia 29 67 2,3
6 Leonardo Mainoldi Boca 37 85 2,3
7 Juan Laterza Ferro 37 85 2,3
8 Santiago Ferreyra San Martín 34 76 2,2
9 Charles Hinkle Regatas 38 84 2,2
10 Matías Solanas San Martín 36 78 2,2
11 Sebastián Lugo San Lorenzo 36 78 2,2
12 Ja’wan Davis Riachuelo 20 41 2,1
13 Facundo Piñero Regatas 26 53 2,0
14 Patricio Tabarez Olímpico 38 77 2,0
15 Jonatan Slider Argentino 38 76 2,0

 

Dobles: En el rubro dobles, DeMarco Owens aparece como máximo líder promediando 6.2 dobles por partido. Lo escoltan Charles Mitchell, con 5.6 y Gerard Devaughn, de Gimnasia y Esgrima, con 5.4. Cierran este top 5 William Vorhees de Comunicaciones y Thomas Cooper, con 5.0 de promedio.

Nombre Equipo PJ Dobles Prom. 
1 DeMarco Owens Platense 37 230 6,2
2 Charles Mitchell Oberá TC 37 209 5,6
3 Gerard Devaughn Gimnasia 37 199 5,4
4 William Vorhees Comunicaciones 26 131 5,0
5 Thomas Cooper La Unión 38 189 5,0
6 Javier Saiz San Martín 37 179 4,8
7 Enzo Filipetti Argentino (J) 38 181 4,8
8 Ignacio Alessio Unión 37 176 4,8
9 Fernando Martina Independiente (O) 38 178 4,7
10 Yoanki Mencia Gimnasia (C) 37 167 4,5
11 Nicola Pomoli Platense 35 154 4,4
12 Eric Anderson Quimsa 37 161 4,4
13 Roberto Acuña Olímpico 38 161 4,2
14 Al Thornton Peñarol 29 122 4,2
15 Raven Barber Boca 36 148 4,1

 

Simples: Lidera este rubro Jonatan Slider de Argentino con un promedio de 4.6 simples por partido. Thomas Cooper es dos, con 4.1, Federico Mariani de Atenas, se ubica en la tercera posición con 4.0, Tayavek Gallizzi se ubica cuarto con 3.9 y Al Thornton cierra este apartado con un promedio de 3.9 simples por partido.

Nombre Equipo PJ Libres  Prom.
1 Jonatan Slider Argentino (J) 38 176 4,6
2 Thomas Cooper La Unión 38 154 4,1
3 Federico Mariani Atenas 38 152 4,0
4 Tayavek Gallizzi Instituto 37 144 3,9
5 Al Thornton Peñarol 29 112 3,9
6 Charles Hinkle Regatas 38 137 3,6
7 Nicola Pomoli Platense 35 121 3,5
8 Yoanki Mencia Gimnasia (C) 37 114 3,1
9 Martín Cabrera Independiente (O) 37 113 3,1
10 Luciano González Instituto 38 116 3,1
11 Brandon Robinson Quimsa 38 113 3,0
12 Mateo Chiarini Instituto 37 110 3,0
13 Justin Jackson Riachuelo 31 92 3,0
14 Fernando Podestá San Lorenzo 27 80 3,0
15 Federico Marín San Lorenzo 35 101 2,9

 

Rebotes: En el departamento de los rebotes, fue Charles Mitchell, quien se encargó de dominar la pintura durante esta fase regular, con un promedio de 9.5 rebotes por partido. El jugador de Oberá es seguido de cerca por dos jugadores de Gimnasia y Esgrima (CR): Yoanki Mencia, quien promedió 7.6 rebotes por partido y Agustín Barreiro con 7.5 rebotes por encuentro. El Top 5 lo cierran Eric Anderson de Quimsa (7.3 rebotes por partido) y el experimentado jugador de Regatas, Pablo Espinoza (7.2 rebotes por juego).

Nombre Equipo PJ  Reb. Tot.  Prom.
1 Charles Mitchell Oberá TC 37 352 9,5
2 Yoanki Mencia Gimnasia (C) 37 281 7,6
3 Agustín Barreiro Gimnasia (C) 36 269 7,5
4 Eric Anderson Quimsa 37 271 7,3
5 Pablo Espinoza Regatas 34 246 7,2
6 Mariano Fierro Riachuelo 38 270 7,1
7 Jonatan Slider Argentino (J) 38 269 7,1
8 Valentín Béttiga Ferro 38 269 7,1
9 Nicola Pomoli Platense 35 229 6,5
10 Diamon Simpson Riachuelo 25 162 6,5
11 Iván Basualdo La Unión 38 244 6,4
12 Deionte McClenton Atenas 29 184 6,3
13 Gerard Devaughn Gimnasia 37 232 6,3
14 Michael Henry La Unión 38 233 6,1
15 Javier Saiz San Martín 37 224 6,1

 

Asistencias: El departamento de asistencias hasta el momento es liderado por Franco Balbi de Boca Juniors, quien promedió 5.3 asistencias por partido durante la temporada regular. Muy de cerca le siguió Bruno Sansimoni de Peñarol al promediar 4.9 asistencias por juego.

Nicolás De los Santos, de Oberá, vuelve a aparecer entre los mejores asistidores al promediar 4.4 asistencias por juego. Pedro Barral de Obras Bsket y Jonathan Maldonado de La Unión cierran el Top-5 de asistentes con 4.2 y 4.1

Nombre Equipo PJ  Asist.  Prom.
1 Franco Balbi Boca 38 201 5,3
2 Bruno Sansimoni Peñarol 38 185 4,9
3 Nicolás De los Santos Oberá TC 38 167 4,4
4 Pedro Barral Obras Basket 35 148 4,2
5 Jonathan Maldonado Oberá TC 34 141 4,1
6 Jeremías Sandrini Argentino (J) 34 139 4,1
7 José Defelippo Peñarol 38 155 4,1
8 Lucas Pérez San Lorenzo 38 154 4,1
9 Fabián Sahdi Comunicaciones 36 138 3,8
10 Matías Solanas San Martín 36 137 3,8
11 Juan Pablo Cantero Unión 38 143 3,8
12 Andrés Jaime Regatas 38 143 3,8
13 Leo Schattmann Boca 35 127 3,6
14 Juan Pablo Venegas Obras Basket 38 131 3,4
15 Juan Pablo Arengo Regatas 35 116 3,3

 

Robos: Pasando por el apartado robos, aparece como líder Joaquín Rodríguez liderando la tabla con un promedio de 2.03 robos por partido. Al uruguayo de Obras lo siguen José Defelippo de Peñarol, con 1.66, Valentín Bettiga, de Ferro con 1.63. Cierran el top 5 Leandro Vildoza de Instituto, con 1.58 y Elyjah Clark, con un promedio de 1.51 robos por partido.

Nombre Equipo PJ Robos  Prom.
1 Joaquín Rodríguez Obras Basket 37 75 2,03
2 José Defelippo Peñarol 38 63 1,66
3 Valentín Bettiga Ferro 38 62 1,63
4 Leandro Vildoza Instituto 33 52 1,58
5 Elyjah Clark Olímpico 37 56 1,51
6 Iván Basualdo La Unión 38 57 1,50
7 Gastón García San Martín 36 53 1,47
8 Nicolás Paletta Olímpico 38 52 1,37
9 Mauro Cosolito Quimsa 38 51 1,34
10 Nicolás De los Santos Oberá TC 38 50 1,32
11 Juan Laterza Ferro 37 48 1,30
12 Yoanki Mencia Gimanasia 37 48 1,30
13 Facundo Rutenberg San Lorenzo 35 45 1,29
14 Patricio Tabarez Olímpico 38 48 1,26
15 Nicola Pomoli Platense 35 44 1,26

 

Pérdidas: Ingresamos en el Top 15 más ajustado y en el que nadie quiere estar. Federico Mariani tiene el porcentaje más alto, con un promedio de 2.74 pérdidas por partido. Lo siguen de cerca Franco Balbi, con 2.53, Fabián Sahdi, con 2.50, Lucas Pérez, con 2.34, cierra este apartado Bruno Sansimoni, con 2.32 pérdidas por partido.

Nombre Equipo PJ Pérdidas  Prom.
1 Federico Mariani Atenas 38 104 2,74
2 Franco Balbi Boca 38 96 2,53
3 Fabián Sahdi Comunicaciones 36 90 2,50
4 Lucas Pérez San Lorenzo 38 89 2,34
5 Bruno Sansimoni Peñarol 38 88 2,32
6 Omar Cantón Atenas 38 87 2,29
7 Jonatan Slider Argentino (J) 38 87 2,29
8 Leo Schattmann Boca 35 80 2,29
9 Nicolás De los Santos Oberá TC 38 86 2,26
10 Pedro Barral Obras Basket 35 74 2,11
11 Santiago Ferreyra San Martín 34 69 2,03
12 Charles Mitchell Oberá TC 37 75 2,03
13 Juan Pablo Arengo Regatas 35 70 2,00
14 Tyrone White Gimnasia 29 58 2,00
15 Andrés Jaime Regatas 38 74 1,95

 

Tapas: Finalmente, nos introducimos en tierra de gigantes para mostrar el Top 15 de tapas que es liderado hasta el momento por Eric Anderson, con 1.05 tapas por partido. La lista continúa con Franco Giorgetti, con 1.00, Charles Mitchell, con 0.89 y Diamon Simpson, con 0.84. Cierra este departamento, William Vorhees, promediando 0.77 tapas por juego.

Nombre Equipo PJ Tapas  Prom.
1 Eric Anderson Quimsa 37 39 1,05
2 Franco Giorgetti Oberá TC 21 21 1,00
3 Charles Mitchell Oberá TC 37 33 0,89
4 Diamon Simpson Riachuelo 25 21 0,84
5 William Vorhees Comunicaciones 26 20 0,77
6 Justin Jackson Riachuelo 31 23 0,74
7 Javier Saiz San Martpin 37 26 0,70
8 Cristian Scaramuzzino Independiente (O) 38 24 0,63
9 Sebastián Lugo San Lorenzo 36 22 0,61
10 Manuel Rodríguez San Lorenzo 37 22 0,59
11 Roberto Acuña Olímpico 38 22 0,58
12 Marlon Díaz Argentino (J) 32 18 0,56
13 Agustín Barreiro Gimnasia 36 20 0,56
14 Gastón Córdoba Oberá TC 38 21 0,55
15 Agustín Cáffaro Peñarol 34 18 0,53

Texto y Fotos: La Liga Contenidos

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.