Por Daniel Mérida (@baloncestero)
La lista de Jeff Van Gundy para el debut de Estados Unidos en este nuevo sistema de clasificación FIBA la forman once jugadores de la G-League y un agente libre, de los cuales cuatro repiten del equipo campeón continental en la pasada FIBA AmeriCup.

La lista de Jeff Van Gundy para el debut de Estados Unidos en este nuevo sistema de clasificación FIBA la forman once jugadores de la G-League y un agente libre, de los cuales cuatro repiten del equipo campeón continental en la pasada FIBA AmeriCup.
Xavier Munford, Larry Drew, Reggie Hearn y Jameel Warney son los cuatro jugadores que ya probaron esa fórmula de jugadores no NBA en el equipo de USA Basketball y se incorporan Markel Brown, Jarell Eddie, Amile Jefferson, Kennedy Meeks, Elijah Millsap, Donald Sloan, Travis Wear y el agente libre Semaj Christon.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
Larry Drew | Base | 188 | 1990 | Sioux Falls Skyforce (G-League) | |
Xavier Munford | Base | 190 | 1992 | Wisconsin Herd (G-League) | |
Donald Sloan | Base | 191 | 1988 | Texas Legends (G-League) | |
Reggie Hearn | Escolta | 193 | 1991 | Reno Bighorns (G-League) | |
Markel Brown | Escolta | 191 | 1992 | Oklahoma City Blue (G-League) | |
Semaj Christon | Escolta | 191 | 1992 | Sin equipo | |
Jarell Eddie | Alero | 201 | 1991 | Windy City Bulls (G-League) | |
Elijah Millsap | Alero | 198 | 1987 | Iowa Wolves (G-League) | |
Jameel Warney | Ala-pívot | 201 | 1994 | Texas Legends (G-League) | |
Amile Jefferson | Ala-pívot | 206 | 1993 | Iowa Wolves (G-League) | |
Kennedy Meeks | Ala-pívot | 208 | 1995 | Raptors 905 (G-League) | |
Travis Wear | Ala-pívot | 208 | 1990 | South Bay Lakers (G-League) |
Estados Unidos se enfrentará a México y Puerto Rico en esta primera cita de la clasificación al Mundial 2019 de China