Por Daniel Mérida (@baloncestero)
Días, semanas y meses de preparación por un sueño y el sueño ya llegó. Doce selecciones llegaron a Tokio para el torneo olímpico masculino después de ganar sus plazas en los torneos continentales o bien en los recientes y competidísimos torneos preolímpicos. Es turno de conocer los planteles de cada equipo, como hacemos en la previa de cada torneo en Cancha Latina.
Días, semanas y meses de preparación por un sueño y el sueño ya llegó. Doce selecciones llegaron a Tokio para el torneo olímpico masculino después de ganar sus plazas en los torneos continentales o bien en los recientes y competidísimos torneos preolímpicos. Es turno de conocer los planteles de cada equipo, como hacemos en la previa de cada torneo en Cancha Latina.

| EL FORMATO DEL TORNEO OLÍMPICO |
Los doce equipos clasificados de cada torneo quedaron repartidos en tres grupos de cuatro equipos, jugando todos contra todos y clasificando los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.
Los ocho primeros clasificados disputarán los cuartos de final, cruzándose los tres primeros de grupo y el mejor segundo ante los otros dos segundos y los dos mejores terceros, para que luego los vencedores vayan a semifinales y posteriormente la serie final y la pelea por el oro olímpico.
| LAS 12 SELECCIONES DEL TORNEO MASCULINO |
| GRUPO A |
ESTADOS UNIDOS: La cercanía de las finales de la NBA al inicio del torneo olímpico hizo que Devin Booker, Jrue Holiday y Khris Middleton no puedan incorporarse a la selección de USA Basketball hasta el último momento, mientras que los problemas sanitarios dejaron fuera a Bradley Beal y tendrán en duda hasta última hora a Jerami Grant y Zach Lavine.
Sin embargo, no hay margen para las excusas para los de Gregg Popovich y el objetivo es sumar la cuarta medalla de oro consecutiva para que caiga aún más en el olvido en los batacazos de los Mundiales 2002 y 2006 o los Juegos Olímpicos de 2004.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| JaVale McGee | Pívot | 33 | 2.13 | Denver Nuggets (NBA) |
| Zach Lavine | Escolta | 26 | 1.95 | Chicago Bulls (NBA) |
| Damian Lillard | Base | 31 | 1.88 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| Kevin Durant | Ala-pívot | 32 | 2.08 | Brooklyn Nets (NBA) |
| Khris Middleton | Alero | 29 | 2.01 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| Jerami Grant | Alero | 26 | 2.03 | Detroit Pistons (NBA) |
| Jayson Tatum | Alero | 23 | 2.03 | Boston Celtics (NBA) |
| Keldon Johnson | Escolta | 21 | 1.95 | San Antonio (NBA) |
| Jrue Holiday | Base | 31 | 1.90 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| Bam Adebayo | Pívot | 24 | 2.06 | Miami Heat (NBA) |
| Draymond Green | Ala-pívot | 31 | 1.98 | Golden St. Warriors (NBA) |
| Devin Booker | Escolta | 24 | 1.96 | Phoenix Suns (NBA) |
| Entrenador | ||||
FRANCIA: La selección de Vincent Collet buscará alcanzar los éxitos que se le vienen negando en los últimos torneos. Un plantel con experiencia de todos los tipos, un equipo muy físico y con estatura y buenos tiradores. El mejor defensor de la NBA con Rudy Gobert, complementado por Moustapha Fall y Vincent Poirier en la pintura, dirección de primer nivel como Nando de Colo y Thomas Heurtel y la veteranía de Nico Batum y la letalidad de Evan Fournier y Frank Ntikilina.
En principio, el conjunto galo lo tiene todo para ser candidato a las medallas. Sin embargo, arrancan ante la candidatísima Estados Unidos y ese primer juego puede marcar el devenir de su andar por el torneo olímpico. El mejor resultado de sus nueve participaciones fueron las medallas de plata en 1948 y 2000, cuando Estados Unidos los tumbó en aquella gran final en Sidney.

| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Andrew Albicy | Base | 31 | 1.77 | Gran Canaria (ESP) |
| Nicolas Batum | Alero | 32 | 2.03 | L.A. Clippers (NBA) |
| Nando de Colo | Base | 34 | 1.96 | Fenerbahce (TUR) |
| Moustapha Fall | Pívot | 29 | 2.16 | Olympiacos (GRE) |
| Evan Fournier | Escolta | 28 | 1.98 | Boston Celtics (NBA) |
| Rudy Gobert | Pívot | 29 | 2.16 | Utah Jazz (NBA) |
| Thomas Heurtel | Base | 32 | 1.89 | Real Madrid (ESP) |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | Alero | 26 | 2.01 | Brooklyn Nets (NBA) |
| Petr Cornelie | Ala-pívot | 26 | 2.11 | Pau Orthez (FRA) |
| Frank Ntilikina | Base | 23 | 1.96 | New York Knicks (NBA) |
| Vincent Poirier | Pívot | 27 | 2.10 | Real Madrid (ESP) |
| Guerschon Yabusele | Ala-pívot | 25 | 2.01 | Real Madrid (ESP) |
| Vincent Collet | Entrenador | |||
IRÁN: Casi dominante a nivel asiático pero lejos del nivel para las competiciones internacionales como mundiales o este mismo torneo olímpico. Será el último torneo para dos históricos del país como Hamed Haddadi y Samad Nikkhah Bahrami en un equipo con un plantel con jugadores de la liga de Irán o ligas menores, salvo el base Phillip Jalalpoor.
Los precedentes en los amistosos no son demasiado esperanzadores, con cinco juegos, dos derrotas ante España y tres ante Japón. ¿Lograrán mejorar el puesto 11º de su única participación en 2008?
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Mohammad Vahedi | Base | 20 | 1.85 | Chemidor (IRA) |
| Phillip Jalalpoor | Base | 28 | 1.88 | Medi Bayreuth (ALE) |
| Mohammad Hassanzadeh | Ala-pívot | 31 | 2.03 | Naft Abadan (IRA) |
| Saeid Davarpanah | Escolta | 30 | 1.90 | Naft Abadan (IRA) |
| Mohammad Jamshidi | Alero | 29 | 1.99 | Shahrdari Gorgan (IRA) |
| Samad Nikkhah Bahrami | Ala-pívot | 38 | 1.98 | Mahram Teheran (IRA) |
| Hamed Haddadi | Pívot | 36 | 2.18 | Sichuan Blue Wales (CHI) |
| Navid Rezaeifar | Base | 24 | 1.85 | Shahrdari Gorgan (IRA) |
| Mike Rostampour | Ala-pívot | 29 | 2.03 | Shahrdari Gorgan (IRA) |
| Aaron Geramipoor | Pívot | 28 | 2.13 | Manchester Giants (GBR) |
| Arsalan Kazemi | Alero | 31 | 2.00 | Chemidor Qorn (IRA) |
| Behnam Yakhchali | Escolta | 25 | 1.94 | MBC Weissenfels (ALE) |
| Mehran Shahintab | Entrenador | |||
REPÚBLICA CHECA: La gran revelación del baloncesto mundial en los últimos años, con su sexto puesto en el Mundial de China y su triunfo en el torneo preolímpico de Victoria dejando fuera a Turquía y la anfitriona Canadá. Una selección que saca el máximo rédito del baloncesto coral, con Tomas Satoransky, Jan Vesely y Ondrej Balvin como referentes.
Mucho que demostrar y nada que perder para esta selección centroeuropea, que vivirá su segunda participación olímpica, aunque la primera fue como Checoslovaquia en Montreal 1976 y con un más que correcto 6º puesto.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Tomas Satoransky | Base | 29 | 2.01 | Chicago Bulls (NBA) |
| Patrik Auda | Ala-pívot | 31 | 2.04 | Yokohama B-Corsairs (JAP) |
| Ondrej Balvin | Pívot | 28 | 2.17 | Gunma Thunders (JAP) |
| Jaromir Bohacik | Alero | 29 | 1.97 | Strasbourg (FRA) |
| Lukas Palyza | Alero | 31 | 2.02 | Nymburk (RCH) |
| Martin Peterka | Pívot | 26 | 2.05 | Braunschweig (ALE) |
| Patrick Samoura | Alero | 20 | 1.98 | USK Praha (RCH) |
| Blake Schilb | Alero | 37 | 2.01 | Chalons-Reims (FRA) |
| Ondrej Sehnal | Base | 23 | 1.96 | USK Praha (RCH) |
| Jakub Sirina | Base | 33 | 1.86 | BK Opava (RCH) |
| Jan Vesely | Ala-pívot | 31 | 2.13 | Fenerbahce (TUR) |
| Tomas Vyoral | Base | 28 | 1.90 | Pardubice (RCH) |
| Ronen Ginzburg | Entrenador | |||
| GRUPO B: |
ALEMANIA: El combinado germano dio la sorpresa en la final de Split tumbando a Brasil, que venía como una de las selecciones más sólidas de los cuatro torneos preolímpicos. El alto coste seguro del «free agent» Dennis Schröder lo dejo fuera del preolímpico y también lo deja fuera de Tokio.
La movilidad de sus hombres altos Moritz Wagner, Johannes Voigtmann y Robin Benzing, más el físico de Isaac bonga y la dirección de Maolo Lo serán las cartas que pondrá Alemania sobre la mesa para competir en esta cita olímpica.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Danilo Barthel | Ala-pívot | 29 | 2.07 | Fenerbahce (TUR) |
| Robin Benzing | Alero | 32 | 2.08 | Zaragoza (ESP) |
| Isaac Bonga | Escolta | 21 | 2.04 | Washington Wizards (NBA) |
| Niels Giffey | Alero | 30 | 2.00 | Zalgiris (LIT) |
| Maodo Lo | Base | 28 | 1.91 | Unics Kazan (RUS) |
| Andreas Obst | Base | 25 | 1.91 | Bayern Munich (ALE) |
| Joshiko Saibou | Base | 31 | 1.87 | JDA Dijon (FRA) |
| Johannes Thiemann | Pívot | 27 | 2.06 | Alba Berlín (ALE) |
| Johannes Voigtmann | Ala-pívot | 28 | 2.11 | CSKA Moscú (RUS) |
| Moritz Wagner | Ala-pívot | 24 | 2.11 | Orlando Magic (NBA) |
| Lukas Wank | Alero | 24 | 1.99 | Fraport Skyliners (ALE) |
| Jan Niklas Wimberg | Alero | 25 | 2.06 | Chemnitz (ALE) |
| Henrik Rödl | Entrenador | |||
AUSTRALIA: La selección aussie es otro de los planteles más potentes y es de los que se esperan en las instancias finales. El coach Brian Goorjian ha elegido una buena combinación de jueventud y veteranía que vio a buen nivel en la preparación de Las Vegas, con Patty Mills, Joe Ingles y Aron Baynes como jugadores referentes y con otros a seguir como Matthew Dellavedova o los NBA Dante Exum, Josh Green y Matisse Thybulle.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Aron Baynes | Pívot | 34 | 2.08 | Toronto (NBA) |
| Matthew Dellavedova | Base | 30 | 1.93 | Melbourne United (AUS) |
| Dante Exum | Base | 25 | 1.98 | Cleveland (NBA) |
| Chris Goulding | Escolta | 32 | 1.92 | Melbourne United (AUS) |
| Joe Ingles | Alero | 33 | 2.03 | Utah (NBA) |
| Josh Green | Escolta | 20 | 1.96 | Dallas (NBA) |
| Jock Landale | Pívot | 25 | 2.11 | Melbourne United (AUS) |
| Nick Kay | Ala-pívot | 28 | 2.06 | Real Betis (ESP) |
| Patty Mills | Base | 32 | 1.83 | San Antonio (NBA) |
| Duop Reath | Pívot | 25 | 2.10 | Estrella Roja (SER) |
| Nathan Sobey | Escolta | 30 | 1.90 | Ipswich (AUS) |
| Matisse Thybulle | Alero | 24 | 1.96 | Philadelphia (NBA) |
| Brian Goorjian | Entrenador | |||
ITALIA: La selección azzurra es otra de las que consiguió su boleto en el preolímpico y lo hizo dando la sorpresa ante la anfitriona Serbia. El trío Mannion-Fontecchio-Polonara fue la clave en la cita de Belgrado y ahora se le suma Danilo Gallinari para dar un paso más en el nivel del plantel que volverá a estar dirigido por Meo Sacchetti.
Los que no estarán finalmente son Marco Belinelli ni Luigi Datome y Awudu Abass fue el descarte para hacer hueco a Gallinari. Los transalpinos cuentan con once participaciones olímpicas y dos medallas de plata en 1980 y 2004.

| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Marco Spissu | Base | 26 | 1.84 | Sassari (ITA) |
| Niccoló Mannion | Base | 20 | 1.90 | Golden St. Warriors (NBA) |
| Stefano Tonut | Escolta | 27 | 1.94 | Reyer Venezia (ITA) |
| Danilo Gallinari | Alero | 32 | 2.08 | Atlanta Hawks (NBA) |
| Nicolo Melli | Pivot | 30 | 2.05 | Armani Milano (ITA) |
| Simone Fontecchio | Alero | 25 | 2.03 | Baskonia (ESP) |
| Amedeo Tessitori | Pívot | 26 | 2.07 | Virtus Bologna (ITA) |
| Giampaolo Ricci | Alero | 29 | 2.01 | Virtus Bologna (ITA) |
| Riccardo Moraschini | Escolta | 30 | 1.94 | Armani Milano (ITA) |
| Michele Vitali | Escolta | 29 | 1.96 | Reyer Venezia (ITA) |
| Achille Polonara | Ala-pívot | 29 | 2.02 | Fenerbahce (TUR) |
| Alessandro Pajola | Escolta | 20 | 1.94 | Virtus Bologna (ITA) |
| Meo Sacchetti | Entrenador | |||
NIGERIA: La selección africana es la segunda con más jugadores de la NBA (ocho) y sólo es superada por Estados Unidos. Queda claro que juventud, físico y talento tienen de sobra, ahora la tarea de Mike Brown será hacer que estos doce jugadores funcionen como un equipo competitivo y hacer que suban sus posibilidades en el torneo. La incorporación a última hora de Ekpe Udoh dará un aporte de veteranía más que necesario.

| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Precious Achiuwa | Ala-pívot | 21 | 2.06 | Miami Heat (NBA) |
| KZ Okpala | Ala-pívot | 22 | 2.03 | Miami Heat (NBA) |
| Miye Oni | Escolta | 24 | 1.98 | Utah Jazz (NBA) |
| Josh Okogie | Escolta | 23 | 1.93 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| Jordan Nwora | Alero | 22 | 2.03 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| Chimezie Metu | Ala-pívot | 24 | 2.11 | Sacramento Kings (NBA) |
| Obi Emegano | Escolta | 28 | 1.91 | Fuenlabrada (ESP) |
| Caleb Agada | Escolta | 27 | 1.96 | Hapoel Beer Sheva (ISR) |
| Ike Nwamu | Escolta | 28 | 1.96 | Samara (RUS) |
| Ekpe Udoh | Pívot | 34 | 2.08 | Virtus Bologna (ITA) |
| Jahlil Okafor | Pívot | 25 | 2.11 | Detroit Pistons (NBA) |
| Gabe Vincent | Base | 25 | 1.90 | Miami Heat (NBA) |
| Mike Brown | Entrenador | |||
| GRUPO C |
ARGENTINA: La subcampeona del mundo será el único representante lationamericano en el torneo masculino y viene a demostrar que lo de China no fue un espejismo y que esta nueva generación no quiere perder el pie de sus predecesores. La NBA volvió a hablar argentino con Campazzo y lo hará aun más con Deck y Vildoza como cabezas de cartel de un roster capitaneado por el incombustible Luis Scola
«Un Juego Olímpico es absolutamente cerrado», explicaba Sergio Hernández hace unas semanas en UCU TV. «Eslovenia es una potencia mundial, potenciado todavía con el mejor jugador del mundo FIBA, Japón quiere demostrar que está muy arriba, y España viene de ser campeón del mundo. Es una zona súper chiva»
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Facundo Campazzo | Base | 30 | 1.78 | Denver Nuggetes (NBA) |
| Nico Laprovittola | Base | 31 | 1.88 | Real Madrid (ESP) |
| Luca Vildoza | Base | 25 | 1.89 | New York Knicks (NBA) |
| Nico Brussino | Alero | 27 | 2.05 | Gran Canaria (ESP) |
| Leandro Bolmaro | Base/Escolta | 20 | 2.00 | FC Barcelona (ESP) |
| Gabriel Deck | Alero | 26 | 1.98 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| Patricio Garino | Alero | 28 | 1.98 | Zalgiris (LIT) |
| Juan Pablo Vaulet | Ala-pívot | 25 | 1.99 | AEK Atenas (GRE) |
| Luis Scola | Ala-pívot | 41 | 2.07 | Varese (ITA) |
| Marcos Delía | Pívot | 29 | 2.09 | Trieste (ITA) |
| Tayavek Gallizzi | Pívot | 28 | 2.04 | Instituto (ARG) |
| Francisco Cáffaro | Pívot | 21 | 2.14 | Virginia (NCAA) |
| Sergio Hernández | Entrenador | |||
ESLOVENIA: El efecto Doncic ha impulsado a esta joven selección desde el último campeonato del Eurobasket pasando por el preolímpico y ahora a su primera presencia en unos Juegos Olímpicos. La incorporación como nacionalizado de Mike Tobey agrega solidez a la pintura a un equipo con un perímetro muy picante, que cuenta con jugadores como Blazic, Prepelic, Dragic o Cancaer además de la estrella de los Mavs.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Luka Doncic | Base | 22 | 2.01 | Dallas Mavericks (NBA) |
| Jaka Blazic | Escolta | 31 | 1.96 | Cedevita Olimpija (SLO) |
| Luka Rupnik | Base | 28 | 1.86 | Cedevita Olimpija (SLO) |
| Aleksej Nikolic | Escolta | 26 | 1.91 | Gravelines (FRA) |
| Klemen Prepelic | Escolta | 28 | 1.91 | Valencia Basket (ESP) |
| Edo Muric | Ala-pívot | 29 | 2.02 | Cedevita Olimpija (SLO) |
| Mike Tobey | Pívot | 26 | 2.13 | Valencia Basket (ESP) |
| Gregor Hrovat | Alero | 26 | 1.96 | Pau Orthez (FRA) |
| Ziga Dimec | Pívot | 28 | 2.10 | Cedevita Olimpija (SLO) |
| Zoran Dragic | Alero | 32 | 1.96 | Baskonia (ESP) |
| Vlatko Cancar | Alero | 24 | 2.03 | Denver Nuggets (NBA) |
| Jakob Cebasek | Alero | 30 | 2.00 | Dinamo Bucarest (RUM) |
| Aleksander Sekulic | Entrenador | |||
ESPAÑA: «La Familia» llega a Tokio para defender su cetro mundialista y su bronce en el último torneo olímpico. Muchos de estos jugadores disputarán su último torneo internacional con la selección y buscarán poner el cierre a una enorme generación en el baloncesto español.
Los partidos de preparación han hecho poner la atención en el buen momento de Ricky Rubio, pero sin olvidar la versatilidad de muchos de los jugadores y con la duda hasta última hora del hombro de Juancho Hernángomez.
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Pau Gasol | Ala-pívot | 41 | 2.13 | FC Barcelona (ESP) |
| Marc Gasol | Pívot | 36 | 2.16 | L.A. Lakers (NBA) |
| Ricky Rubio | Base | 30 | 1.93 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| Willy Hernángomez | Pívot | 27 | 2.10 | New Orleans Pelicans (NBA) |
| Juancho Hernángomez | Ala-pívot | 25 | 2.06 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| Alex Abrines | Alero | 27 | 1.98 | FC Barcelona (ESP) |
| Víctor Claver | Alero | 32 | 2.08 | Valencia Basket (ESP) |
| Rudy Fernández | Escolta | 36 | 1.96 | Real Madrid (ESP) |
| Sergio Llull | Base | 33 | 1.90 | Real Madrid (ESP) |
| Sergio Rodríguez | Base | 35 | 1.91 | Armani Milano (ITA) |
| Usman Garuba | Ala-pívot | 19 | 2.03 | Real Madrid (ESP) |
| Alberto Abalde | Alero | 25 | 2.02 | Real Madrid (ESP) |
| Sergio Scariolo | Entrenador | |||
JAPÓN: «Queremos tratar de defender y jugar mucho mejor de lo que lo hicimos en el Mundial y tener un rebote más equilibrado, subir y acercarnos a ellos. Si todo eso se consigue el deseo es ganar un partido y la primera oportunidad es España. Tenemos que jugar a tope», explicaba el seleccionador Julio Lamas en los micrófonos de UCU Radio. «Nosotros no tenemos nada que perder, si logro transmitirle esos a los jugadores para que puedan estar sin miedo, agregando un buen nivel de juego, es algo positivo. Para nosotros cada partido es una nueva historia»
| JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | ALTURA | ÚLTIMO EQUIPO |
| Yudai Baba | Alero | 25 | 1.96 | Melbourne United (AUS) |
| Gavin Edwards | Pívot | 33 | 2.06 | Chiba Jets (JAP) |
| Rui Hachimura | Alero | 23 | 2.03 | Washington Wizards (NBA) |
| Tenketsu Harimoto | Ala-pívot | 29 | 1.98 | Nagoya Dolphins (JAP) |
| Makoto Hiejima | Alero | 30 | 1.90 | Utsunomiya Brex (JAP) |
| Kosuke Kanamaru | Alero | 32 | 1.93 | Shimane Susanoo Magic (JAP) |
| Avi Schafer | Pívot | 23 | 2.03 | Mikawa Sea Horses (JAP) |
| Daiki Tanaka | Escolta | 29 | 1.91 | Tokyo Alvark (JAP) |
| Yuki Togashi | Base | 27 | 1.73 | Chiba Jets (JAP) |
| Leo Vendrame | Base | 27 | 1.83 | Hitachi Sunrockets (JAP) |
| Hugh Watanabe | Pívot | 22 | 2.07 | Ruykyu Golden Kings (JAP) |
| Yuta Watanabe | Ala-pívot | 26 | 2.06 | Toronto Raptors (NBA) |
| Julio Lamas | Entrenador | |||
| EL CALENDARIO DEL TORNEO MASCULINO |
| Domingo 25 | 10:00 | Irán vs Rep. Checa | Grupo A |
| Domingo 25 | 13:40 | Alemania vs Italia | Grupo B |
| Domingo 25 | 17:20 | Australia vs Nigeria | Grupo B |
| Domingo 25 | 21:00 | Francia vs Estados Unidos | Grupo A |
| Lunes 26 | 13:40 | Argentina vs Eslovenia | Grupo C |
| Lunes 26 | 21:00 | Japón vs España | Grupo C |
| Miércoles 28 | 10:00 | Nigeria vs Alemania | Grupo B |
| Miércoles 28 | 13:40 | Estados Unidos vs Irán | Grupo A |
| Miércoles 28 | 17:20 | Italia vs Australia | Grupo B |
| Miércoles 28 | 21:00 | Rep. Checa vs Francia | Grupo A |
| Jueves 29 | 13:40 | Eslovenia vs Japón | Grupo C |
| Jueves 29 | 21:00 | España vs Argentina | Grupo C |
| Sábado 31 | 10:00 | Irán vs Francia | Grupo A |
| Sábado 31 | 13:40 | Italia vs Nigeria | Grupo B |
| Sábado 31 | 17:20 | Australia vs Alemania | Grupo B |
| Sábado 31 | 21:00 | Estados Unidos vs Rep. Checa | Grupo A |
| Domingo 1 | 13:40 | Argentina vs Japón | Grupo C |
| Domingo 1 | 21:00 | España vs Eslovenia | Grupo C |
