Después de 16 encuestas entre nuestros lectores, es turno que cerrar la primera ronda y dar inicio a la segunda ronda. Dieciséis jugadores quedaron clasificados a los octavos de final y te resumimos los datos de las encuestas y cómo sigue el concurso en los próximos días.
Después de 16 encuestas entre nuestros lectores, es turno que cerrar la primera ronda y dar inicio a la segunda ronda. Dieciséis jugadores quedaron clasificados a los octavos de final y te resumimos los datos de las encuestas y cómo sigue el concurso en los próximos días.
Así fue la primera ronda:
JUGADOR | RESULTADO | |||
1 | Greivis Vasquez | 79.2% | 69% | 74.1% |
Rafael “Chamo” Pérez | 20.8% | 31% | 25.9% | |
2 | Rafael Guevara | 53.8% | 55% | 54.4% |
Pedro Chourio | 46.2% | 45% | 45.6% | |
3 | Donta Smith | 46.2% | 46% | 46.1% |
Miguel Ruiz | 53.8% | 54% | 53.9% | |
4 | David Cubillán | 54.5% | 52% | 53.2% |
Luis Bethelmy | 45.5% | 48% | 47.8% | |
5 | Francisco Centeno | 12% | 5% | 8.5% |
Néstor Colmenares | 88% | 95% | 91.5% | |
6 | Gregory Echenique | 56.5% | 46% | 51.2% |
Axiers Sucre | 43.5% | 54% | 48.8% | |
7 | Michael Carrera | 61.5% | 89% | 75.2% |
Anthony Pérez | 38.5% | 11% | 24.8% | |
8 | Jesús Centeno | 53.8% | 48% | 50.9% |
Dwight Lewis | 46.2% | 52% | 49.1% | |
9 | Heissler Guillent | 95.2% | 91% | 93.1% |
Tulio Cobos | 4.8% | 9%% | 6.9% | |
10 | Miguel Marriaga | 60.0% | 62% | 61% |
Juan Herrera | 40.0% | 38% | 39% | |
11 | César «Oso» Silva | 22.2% | 39% | 30.6% |
Harol Cazorla | 77.8% | 61% | 69.4% | |
12 | Héctor Romero | – | 63% | 63% |
Windi Graterol | – | 37% | 37% | |
13 | César García | 0% | 10% | 5% |
Óscar Torres | 100% | 90% | 95% | |
14 | José Vargas | 85.7% | 92% | 88.85% |
Javinger Vargas | 14.3% | 8% | 11.15% | |
15 | Yohanner Sifontes | 16.7% | – | 16.7% |
Jhornan Zamora | 83.3% | – | 83.3% | |
16 | Gregory Vargas | 74.1% | 73% | 73.5% |
John Cox | 25.9% | 27% | 26.5% |
Así se viene la segunda ronda:
- Greivis Vasquez vs Rafael Guevara
- Miguel Ruiz vs David Cubillán
- Néstor Colmenares vs Gregory Echenique
- Michael Carrera vs Jesús Centeno
- Heissler Guillent vs Miguel Marriaga
- Harol Cazorla vs Héctor Romero
- Óscar Torres vs José Vargas
- Jhornan Zamora vs Gregory Vargas